切割效率快、壽命延長:
為了獲得清潔切口,刀片需要在切割過程中分解,以露出新的研磨顆粒。根據(jù)材料硬度,將刀片按不同速率分類。標(biāo)樂為特定應(yīng)用開發(fā)砂輪切割片,以保證適當(dāng)?shù)哪p率。該平衡能夠在確保刀片壽命的同時提供良好的切削性能?!坝嗁彙边x項卡的選擇表根據(jù)材料類型和硬度給出建議。
適用于多種材料:
對于某些應(yīng)用,重要的是要盡量減少樣品在切割中的損壞。AcuThin系列提供的薄款刀片旨在實現(xiàn)切割區(qū)域很小,從而減少給樣品帶來的損傷。這些刀片能夠以很小的表面損傷打造出準(zhǔn)確、精致的磨切效果。
寬直徑范圍:
標(biāo)樂的研磨鋸片尺寸范圍從5” [127mm]增加到18” [455mm], 使其可以滿足標(biāo)樂全系列磨切機(jī)的要求。
砂輪切割片, 1.25in[31.75mm]內(nèi)徑, 10片/包 | ||||||||
適合切割材料 | ?10in[254mm] | 12in[305mm] | 12in[305] | 14in[356mm] | 14in[356mm] | 16in[406mm] | 18in[455mm] | |
超合金和普通鋼、有色 | 12-4205-010 | 12-4405-010 | 12-4405-010 | 12-4305-010 | 12-4305-010 | 12-5605-010 | 12-5805-010 | |
鐵質(zhì)材料 >HRC60 | 10-4210-010 | 12-4410-010 | 12-4110-010 | 10-4310-010 | 12-4310-010 | 12-5610-010 | 12-5810-010 | |
鐵質(zhì)材料 >HRC50-60 | 10-4210-010 | 12-4410-010 | 10-4412-010 | 10-4312-010 | 12-4310-010 | 12-5612-010 | 12-5816-010 | |
鐵質(zhì)材料 >HRC35-50 | 10-4216-010 | 12-4416-010 | 12-4116-010 | 12-4305-010 | 12-4316-010 | 12-5616-010 | ||
鐵質(zhì)材料 >HRC15-35 | 10-4220-010 | 12-4420-010 | 12-4120-010 | 12-4305-010 | 12-4320-010 | 12-5616-010 | ||
精細(xì)切割 | 10-4227-010 | |||||||
軟性材料 | 10-4245-010 | 12-4145-010 | 10-4345-010 | 12-5645-010 | 12-5845-010 | |||
有色金屬材料(鋁、銅) | 10-4250-010 | 10-4350-010 | 12-5850-010 | |||||
AcuThin 橡膠粘合,一般用途 ≤HRC45 | 10-4260-010 | |||||||
AcuThin 橡膠粘合,鐵質(zhì)材料 ≥HRC45 | 10-4261-010 |
砂輪切割片, 32mm內(nèi)徑, 10片/包 | ||||||
適合切割材料 | 10in[254mm] | 12in[305mm] | 14in[356mm] | 14in[356mm] | 16in[406mm] | |
高速鋼、不銹鋼、滲碳鋼 | 102308P | 102508P | 103008P | 103508P | ||
鐵質(zhì)和硬質(zhì)材料>HRC60 | 102309P | 102509P | 103009P | 103509P | 104009P | |
鐵質(zhì)材料 ≥HRC60 | 95B2101 | 95B2201 | 95B2301 | 95B2401 | ||
鐵質(zhì)材料HRC50-60 | 95B2102 | 95B2202 | 95B2302 | 95B2402 | ||
一般用途,中硬鋼,非鐵質(zhì)材料 | 102310P | 102510P | 103010P | 103510P | 104010P | |
鐵質(zhì)材料 >HRC35-50 | 95B2103 | 95B2203 | 95B2303 | 95B2403 | ||
鐵質(zhì)材料 >HRC15-35 | 102511P | 103011P | 103511P | |||
超軟鋼、有色金屬材料、塑料 | 102512P | 103012P | 103512P | |||
柔軟材料的一般使用 | 95B2104 | 95B2204 | 95B2304 | 95B2404 | ||
韌性材料,鈦與鈦合金、鋯與鋯合金 | 102307P | 102507P | 103007P | 103507P | ||
超合金 | 95B2112 | 95B2212 | 95B2312 | 95B2412 | ||
AcuThin 橡膠粘合、一般用途 ≤HRC45 | 102301 | 102501 | 103001 | 103501 | ||
AcuThin 橡膠粘合, 鐵質(zhì)材料 ≥HRC45 | ? 102302 | 102502 | 103002 | 103502 | ||
用于22mm arbor切割機(jī)的連接環(huán) | 810134 |
AcuThin 砂輪切割片, 0.5in[12.7mm]內(nèi)徑, 10片/包,適合IsoMet精細(xì)切割機(jī) | ||||
推薦使用 | 5in[127mm] | 7in[178mm] | 150mm | 200mm |
工具或硬鋼,HRC45及以上 | 10-4060-010 | |||
中硬、軟質(zhì)鋼,HRC45及以下 | 10-4061-010 | |||
不銹鋼 | 11-4207-010 | |||
硬或軟有色金屬材料 | 11-4217-010 | |||
軟材料 | 101520 | 102020 | ||
堅硬材料和一般用途 | 1015998E | 1020998E |
]]>
需要進(jìn)行準(zhǔn)確切片時,金剛石和CBN(立方氮化硼)刀片作為選擇。其在切割特定的材料,尤其是非常堅硬的材料時,表現(xiàn)也要好于傳統(tǒng)磨切刀片。
準(zhǔn)確、干凈的切口:
金剛石和CBN刀片很薄,可以移除少量的材料并降低表面磨損。
當(dāng)需要準(zhǔn)確美觀的切口時,這是一種理想的方案。
適用于多種材料:
根據(jù)正被切割的材料,需要不同尺寸、濃度和粘合強(qiáng)度組合的研磨料。標(biāo)樂已開發(fā)出特殊用途的研磨刀片,保證獲得高質(zhì)量的切割結(jié)果?!坝嗁彙边x項卡的選擇表根據(jù)應(yīng)用類型給出刀片建議。
寬直徑范圍:
準(zhǔn)確的切割通常使用較小的精細(xì)切割機(jī)來完成,但也可以使用較大的鋸來完成。我們的切割機(jī)可以裝配3英寸[76mm]到18英寸[450mm]的金剛石和CBN刀片,每臺都可以進(jìn)行精細(xì)切片。
金剛石切割片, 0.5in[12.7mm]內(nèi)徑, 1片/包 | |||||||
推薦使用 | ?3in[76mm] | 4in[102mm] | 5in[127mm] | 6in[152mm] | 7in[178mm] | 8in[203mm] | 修刀石 |
切割機(jī) | ?IsoMet 低速 | 所有 | 所有 | 1000, 4000, 5000, HS | 1000, 4000, 5000, HS | 4000, 5000, HS | |
IsoMet 30HC – 聚合物橡膠、軟粘性材料 | 11-4239 | 11-4241 | 11-4242 | Blade should not be dressed | |||
IsoMet 20HC – 大力度金屬切片 | 11-4215 | 11-4237 | 11-4238 | 11-1190 | |||
IsoMet 15HC – 金屬基復(fù)合材料、多氯聯(lián)苯、骨、鈦、TSC | ? ? 11-4243 | 11-4244 | 11-4245 | 11-4246 | 11-4247 | 11-4248 | 11-1191 |
IsoMet 20LC – 硬韌材料、結(jié)構(gòu)陶瓷 | 11-4225 | 11-4227 | 11-4228 | 11-1192 | |||
IsoMet 15LC – 硬脆性材料、玻璃、鋁2O3、鋯203、混凝土 | ? ? 11-4253 | 11-4254 | 11-4255 | 11-4276 | 11-4277 | 11-4279 | 11-1190 |
IsoMet 10LC – 中軟陶瓷、玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 | ? ? 11-4283 | 11-4285 | 11-4287 | 11-4288 | 11-1290 | ||
IsoMet 5LC-柔軟、易碎的陶瓷、含細(xì)鋼筋的復(fù)合材料、氟化鈣、氟化鎂、碳復(fù)合材料 | ? ? 11-4293 | 11-4295 | 11-1290 | ||||
IsoCut? CBN LC – 鐵、鈷、鎳基合金和超合金 | ? ? 11-4263 | 11-4264 | 11-4265 | 11-4266 | 11-4267 | 11-4268 | 11-1190 |
IsoCut CBN HC – 鐵、鈷、鎳基合金和超合金 | 11-5264 | 11-5265 | 11-5266 | 11-5267 | 11-5268 | 11-1190 | |
杯形研磨機(jī)用于研磨含鐵材料 | 11-2720 | ||||||
(只能使用IsoMet 5000 切割機(jī)) | |||||||
杯形研磨機(jī)用于研磨非鐵材料 | 11-2730 | ||||||
(只能使用IsoMet 5000 切割機(jī)) | |||||||
杯形研磨機(jī)用于研磨陶瓷和地質(zhì)材料 | 11-2740 | ||||||
(只能使用IsoMet 5000 切割機(jī)) |
切割片, 1-1/4″ [32mm]內(nèi)徑, 1片/包 | |||||||
推薦使用 | 切割類型 | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm |
一般用途 | 金剛石 | 114608E | 114610 | ||||
硬質(zhì)材料 | 金剛石 | 114808E | 114810E | 103056 | 114814E | 104056 | |
陶瓷和巖相學(xué)試樣 | 金剛石 | 114709E | 114710E | 103053 | 114714E | ||
塑料和聚合物 | 金剛石 | 102557 | |||||
一般用途,硬化鋼,HRC55 以上 | CBN | 102050 | 102551 | 103051 | 103552 | 104050 | 104556 |
合適的冷卻系統(tǒng)可實現(xiàn)高質(zhì)量的切割
冷卻液不僅有助于散熱,而且可以將金屬切削屑從切割點移除。這能使刀片達(dá)到高切割效率并防止對樣品造成不必要的表面損傷。
產(chǎn)品規(guī)格:
Cool 3:水基冷卻液,標(biāo)樂砂輪切割機(jī)使用.
IsoCut:油基切割冷卻液,只適用于低速切割機(jī)或轉(zhuǎn)速不超過500rpm的切割冷卻.
ReciClean:清潔劑,循環(huán)系統(tǒng)時使用.
AddiCool:適用于切割銅及銅合金時防止電化學(xué)腐蝕.
Glossy: 光潔膏,用于保持切割室干凈清晰.
訂貨信息:
品名 | 用途 | 規(guī)格 | 貨號 | |
Cool 3 Fluid | 水溶性濃縮冷卻液,推薦混合比率為1:25到2:25 | 1L | 106001 | |
Cool 3 Fluid | 水溶性濃縮冷卻液,推薦混合比率為1:25到2:25 | 4L | 106004 | |
Cool 3 Fluid | 水溶性濃縮冷卻液,推薦混合比率為1:25到2:25 | 10L | 106010 | |
IsoCut Fluid | 油基切割冷卻液,只適用于低速切割機(jī)或轉(zhuǎn)速不超過500rpm的切割冷卻 | 0.95L | 111193032 | |
IsoCut Fluid | 油基切割冷卻液,只適用于低速切割機(jī)或轉(zhuǎn)速不超過500rpm的切割冷卻 | 3.8L | 111193128 | |
Glossy | 光潔膏,用于保持切割窗潔凈清晰 | 60ml | 109003 | |
ReciClean | 循環(huán)冷卻系統(tǒng)清潔劑 | 4.75L | 109004 | |
AddiCool | 適用于切割銅及銅合金時防止電化學(xué)腐蝕 | 1L | 109006 |
]]>
產(chǎn)品優(yōu)點:
一致、可重復(fù)的拋光結(jié)果:
標(biāo)樂的MetaDi金剛石拋光液產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格控制,防止任何粒度和濃度上的偏差。這能夠確保在所有處理的樣品上實現(xiàn)可再現(xiàn)拋光結(jié)果和高質(zhì)量表面光潔度。
快速制備時間:
MetaDi 金剛石拋光液具有很高的材料切除率并可使物料變形很小,從而適用于大多數(shù)物料拋光。多晶金剛石的高濃度特性能夠打造諸多銳利的切割面,有效去除材料,進(jìn)行表面拋光。
簡單的產(chǎn)品識別:
具有顏色編碼的拋光液有助于防止拋光表面的交叉污染。
加工獨特的材料:
由于水敏感性或金剛石鑲嵌,一些材料與傳統(tǒng)的水基拋光液不兼容。操作水敏性材料時,油基MetaDi多晶懸浮液和MetaDi粉水能夠提供多種選項。
對于軟質(zhì)材料,您關(guān)心的是鑲嵌問題。我們提供多種具有不同濃度的拋光液供你選擇。
產(chǎn)品規(guī)格:
Product | Diamond Type | Material Removal | Surface Deformation | Application |
---|---|---|---|---|
MetaDi Supreme Suspension | Polycrystalline | Best | Minimal | Fastest material removal and minimal subsurface deformation |
Dye-Free MetaDi Supreme Suspension | Polycrystalline | Best | Minimal | For materials that may absorb dye and affect image analysis |
MetaDi Monocrystalline Suspension | Monocrystalline | Better | Minor | Good material removal for most materials |
Oil-Based MetaDi Monocrystalline Suspension | Monocrystalline | Better | Minor | For materials that are water-sensitive |
MetaDi Combo Suspension | Monocrystalline | Better | Minor | Suspension and extender fluid combination to maintain consistency when used with automated systems |
訂貨信息:
1、MetaDi Supreme Suspension
Diamond Size | 8oz[0.24L] | 32oz[0.95L] | 1gal[3.8L] |
0.05 ?m | 40-6627 | ||
0.25 ?m | 40-6629 | 40-6629-128 | |
1 ?m | 40-6630 | 40-6630-032 | 40-6630-128 |
1 ?m Fine | 40-6630F | 40-6630F-032 | 40-6630F-128 |
3 ?m | 40-6631 | 40-6631-032 | 40-6631-128 |
3 ?m Fine | 40-6631F | 40-6631F-032 | 40-6631F-128 |
6 ?m | 40-6632 | 40-6632-032 | 40-6632-128 |
9 ?m | 40-6633 | 40-6633-032 | 40-6633-128 |
15 ?m | 40-6634 | 40-6634-032 | 40-6634-128 |
30 ?m | 40-6635 | 40-6635-032 | 40-6635-128 |
45 ?m | 40-6636 | 40-6636-032 | 40-6636-128 |
2、MetaDi Monocrystalline Suspension
Diamond Size | 16oz[0.47L] | 32oz[0.95L] | 1gal[3.8L] |
1 ?m | 40-6530 | 40-6530-032 | 40-6530-128 |
3 ?m | 40-6531 | 40-6531-032 | 40-6531-128 |
6 ?m | 40-6532 | 40-6532-032 | 40-6532-128 |
9 ?m | 40-6533 | 40-6533-032 | 40-6533-128 |
15 ?m | 40-6534 | 40-6534-032 | 40-6534-128 |
3、Dye-Free MetaDi Supreme Polycrystalline Suspension
Diamond Size | 8oz[0.24L] | 32oz[0.95L] |
1 ?m | 40-6730 | 40-6730-032 |
3 ?m | 40-6731 | 40-6731-032 |
6 ?m | 40-6732 | 40-6732-032 |
9 ?m | 40-6733 | 40-6733-032 |
4、Oil-Based MetaDi Monocrystalline Suspension
Diamond Size | 16oz[0.47L] |
1 ?m | 40-6540 |
3 ?m | 40-6541 |
6 ?m | 40-6542 |
9 ?m | 40-6543 |
15 ?m | 40-6544 |
5、MetaDi Combo, Diamond Suspension + Extender
Diamond Size | 32oz[0.95L] |
1 ?m | 40-5530-032 |
3 ?m | 40-5531-032 |
6 ?m | 40-5532-032 |
9 ?m | 40-5534-032 |
6、稀釋液和研磨油
16oz [0.48L] | ?32oz [0.95L] | 85oz [2.5L] | ?1gal [3.8L] | |
MetaDi Fluid 稀釋液 | 40-6016 | 40-6032 | 40-6064-085 | |
AutoMet 研磨油 | 60-3250-006 | 60-3250-128 |
產(chǎn)品 | 粒度 | 6oz[0.18L] | 32oz[0.95L] | 64oz[1.9L] | |
MasterPrep 氧化鋁懸浮液 | 0.05?m | 63-6377-006 | 40-6377-032 | 40-6377-064 | |
MasterMet 膠體氧化硅懸浮液 | 0.06?m | 40-6370-006 | 40-6370-064 | ||
MasterMet 2 非結(jié)晶膠體氧化硅懸浮液 | 0.02?m | 40-6380-006 | 40-6380-064 | ||
MasterPolish 拋光懸浮液 | 0.05?m | 40-10084 | |||
MasterPolish 2 拋光懸浮液 | 0.06?m | 40-6376-032 | |||
產(chǎn)品 | 粒度 | 粉狀 | 懸浮液 | ||
1lb[0.45kg] | 5lb[2.3kg] | 6oz[0.18L] | 128oz[3.8L] | ||
MicroPolish 氧化鋁懸浮液 | 0.05?m | 40-10075 | 40-10076 | 40-10083 | |
MicroPolish 氧化鋁懸浮液 | 0.3?m | 40-10077 | 40-10078 | 40-10082 | |
MicroPolish 氧化鋁懸浮液 | 1?m | 40-10079 | 40-10080 | 40-10081 | |
MicroPolish 2 氧化鋁懸浮液 | 0.3?m | 40-6323-016 | 40-6323-080 | 40-6363-006 | 40-6363-128 |
MicroPolish 2 氧化鋁懸浮液 | 1?m | 40-6321-016 | 40-6321-080 | 40-6361-006 |
]]>
優(yōu)點:
使用表面壽命長的刀片, 實現(xiàn)一致的切割結(jié)果:
標(biāo)樂金剛石研磨盤上鑲嵌有固定的金剛石顆粒,它們提供一致的去除率和更長的使用壽命,并只需要偶爾一次表面維護(hù)。
實現(xiàn)硬度測試自動化的理想方案:
金剛石磨盤提供很好的邊緣保持和平整性,非常適用于移除自動化設(shè)備上的受控材料。
專門設(shè)計用于不同的材料:
研磨硬材料比研磨軟材料要求研磨更多不同的面。標(biāo)樂的金剛石研磨盤可根據(jù)不同的材料類型提供定制方案,從而保證有效一致的研磨效果。
產(chǎn)品規(guī)格:
Apex CGD 金剛石研磨盤
Designed to provide fast, aggressive material removal for specimens that are not susceptible to excessive damage.
金剛石粗研磨盤,具有高去除率,耐用,以及使樣品表面具有非常好的平整度。
Apex DGD Color?金剛石研磨盤
Specially formulated resin bond for consistent removal of most engineering metals.
特殊配方的樹脂基金剛石磨盤,以一致去除大多數(shù)工程金屬。
Apex DGD Regular?金剛石研磨盤
Provides consistent removal with excellent flatness; ideal for brittle and hard materials (e.g. ceramics, glass)
提供一致的去除率和良好的平整度,適合脆性和硬質(zhì)材料,如陶瓷、玻璃等。
UltraPrep?金剛石研磨盤
Combination of metal bonded and resin bonded surfaces designed for initial grinding steps of mixed hardness materials.
金屬基與樹脂基表面組合設(shè)計,用于混合硬度材料的初始磨削。
訂貨信息:
Apex CGD金剛石研磨盤
Apex DGD Color?金剛石磨盤
Apex DGD ?金剛石磨盤
UltraPrep?金剛石研磨盤
]]>
產(chǎn)品優(yōu)點:
一致、可重復(fù)的拋光結(jié)果:
標(biāo)樂的MetaDi金剛石拋光膏產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格控制,防止任何粒度和濃度上的偏差。這能夠確保在所有處理的樣品上實現(xiàn)可再現(xiàn)拋光結(jié)果和高質(zhì)量表面光潔度。
快速制備時間:
MetaDi & MetaDi II拋光膏具有很高的材料切除率并可使物料變形很小,從而適用于大多數(shù)物料拋光。多晶金剛石的高濃度特性能夠打造諸多銳利的切割面,有效去除材料,進(jìn)行表面拋光。
簡單的產(chǎn)品識別:
具有顏色編碼的拋光液和拋光膏(微米級)有助于防止拋光表面的交叉污染。
加工獨特的材料:
由于水敏感性或金剛石鑲嵌,一些材料與傳統(tǒng)的水基拋光液不兼容。操作水敏性材料時,油基MetaDi多晶懸浮液和MetaDi粉水能夠提供多種選項。
對于軟質(zhì)材料,您關(guān)心的是鑲嵌問題。我們提供多種具有不同濃度的拋光膏供你選擇。
產(chǎn)品規(guī)格:
MetaDi 金剛石拋光膏 | 多晶 | Better | Minimal | Efficient material removal for soft materials that may be prone to diamond embedding |
MetaDi?高濃度金剛石拋光膏 | 單晶 | Good | Minor | High concentration paste for materials that are prone to diamond embedding |
MetaDi II?中濃度金剛石拋光高 | 單晶 | Good | Minor | Reduced diamond content for materials that are very prone to diamond embedding |
1、MetaDi 多晶金剛石拋光膏
Diamond Size | 20g |
1 ?m | 40-1-6301 |
3 ?m | 40-1-6303 |
6 ?m | 40-1-6305 |
9 ?m | 40-1-6307 |
15 ?m | 40-1-6309 |
2、MetaDi & MetaDi II單晶金剛石拋光膏
MetaDi 高濃度金剛石拋光膏 | MetaDi II 中濃度金剛石拋光膏 | |||
Diamond Size | 5g | 20g | 5g | 20g |
0.25?m | 40-6112 | 40-6102 | 40-6241 | 40-6240 |
1?m | 40-6138 | 40-6128 | 40-6244 | 40-6243 |
3?m | 40-6152 | 40-6142 | 40-6247 | 40-6246 |
6?m | 40-6172 | 40-6162 | 40-6250 | 40-6249 |
9?m | 40-6192 | 40-6182 | 40-6253 | 40-6252 |
15?m | 40-6212 | 40-6202 | 40-6256 | 40-6255 |
]]>
產(chǎn)品優(yōu)點:
可靠的制備結(jié)果:
通過測試,標(biāo)樂拋光布與MetaDi拋光膏提供完整的拋光方案,保證樣品具有可靠的拋光結(jié)果。
適用每種涂膠的涂膠布:
使用何種拋光布很大程度上取決于正加工的材料和進(jìn)行分析的要求。我們提供各類織布、織物和拉毛布,您總能找到適合所需應(yīng)用的布品。
產(chǎn)品規(guī)格:
Polishing Cloth Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cloth | Description | Recommended Micron Size | Abrasive Type | Applications | |
Coarse
|
UltraPad | Hard woven, no nap cloth | 6?m & Up | Diamond | Ferrous materials and thermal spray coatings |
UltraPol | Hard woven, nonaggressive silk cloth | 6?m & Up | Diamond | Minerals, coals, ceramics, inclusion retention in steels, and refractory materials | |
TexMet P | Hard perforated, non-woven cloth | 6?m & Up | Diamond | Ceramics, carbides, petrographic, hard metals, glass, and metal matrix composites | |
Nylon | Oil resistant, medium hard woven, no nap cloth | 6?m & Up | Diamond | Ferrous materials, sintered carbides, and cast irons | |
Intermediate
|
TexMet C | Non-woven pressed cloth | 15?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals, ceramics, electronic packages, PCB’s, thermal spray coatings, cast irons, cermet, minerals, composites, plastics |
TriDent | Soft, durable, synthetic woven, no nap cloth | 15?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals, microelectronics, coatings | |
VerduTex | Durable, medium hard synthetic silk cloth | 9?m to 1?m | Diamond | Ferrous and nonferrous metals, microelectronics, coatings | |
VelTex | Short napped synthetic velvet cloth | 9?m to 1?m | Diamond | Steel, nonferrous and soft metals | |
WhiteFelt | Soft, durable matted wool cloth | 6?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals | |
PoliCloth | Medium hard, woven wool cloth | 6?m to 1?m | Diamond | Cast iron, copper and aluminum alloys, coal and other soft metals | |
Fine
|
MicroCloth | Soft, versatile, long napped synthetic rayon cloth | 5?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals, ceramics, composites, PCBs, cast irons, cermets, plastics, electronics |
MicroFloc | Soft, long napped cloth | 0.06?m to 0.02?m | Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous materials | |
MasterTex | Soft, synthetic velvet with low nap cloth | 1?m to 0.05?m | Al2O3, SiO2 | Soft nonferrous and microelectronic packages | |
ChemoMet | Soft, porous, chemically resistant synthetic cloth | 1?m to 0.02?m | Al2O3, SiO2 | Titanium, stainless steel, lead/tin, solders, electronic packages, soft nonferrous metals, plastics |
訂貨號息:
Polishing Cloths | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cloth | Quantity | 8″[203mm] | 10″[254mm] | 12″[305mm] | Quantity (2.875″) | 2.875″[73mm] |
UltraPad | 10/pack | 40-7118 | 40-7120 | 40-7122 | 20/pack | 40-7112 |
UltraPol | 10/pack | 40-7448 | 40-7450 | 40-7452 | 20/pack | 40-7442 |
TexMet P | 5/pack | 40-7638 | 40-7640 | 40-7642 | ||
Nylon | 10/pack | 40-7068 | 40-7070 | 40-7072 | 20/pack | 40-7052 |
TexMet C | 10/pack | 40-1108 | 40-1110 | 40-1112 | 20/pack | 40-1102 |
TriDent | 10/pack | 40-7518 | 40-7520 | 40-7522 | 20/pack | 40-7502 |
VerduTex | 10/pack | 40-8018 | 40-8020 | 40-8022 | ||
VelTex | 10/pack | 40-8218 | 40-8220 | 40-8222 | ||
白毛氈 | 5/pack | 16-2002 | 16-2502 | 16-3002 | ||
PoliCloth | 10/pack | 40-8418 | 40-8420 | 40-8422 | ||
MicroCloth | 10/pack | 40-7218 | 40-7220 | 40-7222 | 20/pack | 40-7212 |
MicroFloc | 10/pack | 40-8318 | 40-8320 | 40-8322 | ||
MasterTex | 10/pack | 40-7738 | 40-7740 | 40-7742 | 20/pack | 40-7702 |
ChemoMet | 10/pack | 40-7918 | 40-7920 | 40-7922 | 20/pack | 40-7902 |
]]>
有效材料去除率并保證表面光潔度:
CarbiMet砂紙減少研磨時間,并在研磨過程中保證物件表面損傷很小。由于所需去除的損傷較少,因此,可以減少后續(xù)的處理量,為制備程序節(jié)約寶貴的時間。
嚴(yán)格控制磨料粒度,保證一致的磨痕深度和圖案,以防止磨樣損壞和返工。
快速換料:
Apex S Backing 允許在CarbiMet步驟間進(jìn)行快速切換。只需將前一張紙拿開,鋪上新紙,無需移除任何背襯。
精致的制備:
MicroCut砂紙在加工易碎或敏感的物料時可輕柔地切除材料并提供優(yōu)良的表面光潔度。
Grit Size | Micron Size | 規(guī)格 & 貨號 | ||
粒度,目數(shù) | 粒度,μm | 8″[203] | 10″[245] | 12″[305] |
CarbiMet S 背膠砂紙 | ||||
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S? 背膠砂紙 | ||||
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
CarbiMet PSA Backed 背膠砂紙 | ||||
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut PSA Backed 背膠砂紙 | ||||
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
CarbiMet Plain Backed 非背膠砂紙 | ||||
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut? Plain Backed 非背膠砂紙 | ||||
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
Grit Size | Micron Size | 規(guī)格 & 貨號 |
粒度,目數(shù) | 粒度,μm | 2.875″[73mm] |
CarbiMet PSA Backed for Use on MiniMet 1000 | ||
120 [P120] | 127 | 36-02-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-02-0180 |
240 [P280] | 52 | 36-02-0240 |
320 [P400] | 35 | 36-02-0320 |
400 [P800] | 22 | 36-02-0400 |
600 [P1200] | 15 | 36-02-0600 |
MicroCut PSA Backed for Use on MiniMet 1000 | ||
800 [P1500] | 13 | 36-02-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-02-1200 |
訂貨信息:
磨料粒度ANSI [FEPA] | 大致 磨料尺寸(μm) |
尺寸規(guī)格 | 貨號 |
50 [P50] | 326 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-050-010 |
